歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-R550-A光時(shí)域反射儀
光時(shí)域反射儀 型號(hào):HAD-R550鍵自動(dòng)測(cè)試操作方便手持式,小而輕,便于攜帶短盲區(qū)(8m)速信號(hào)處理、測(cè)試時(shí)間短、快速分析內(nèi)存可以存儲(chǔ)10000波形對(duì)比度顏色TFTLCDUSB端口連接到電腦輸入激光信號(hào)自動(dòng)檢測(cè)和自我保護(hù)能內(nèi)置紅光源人性化的OTDR仿真軟件顯示事件的細(xì)節(jié)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
光時(shí)域反射儀 型號(hào):HAD-R550
光時(shí)域反射儀鍵自動(dòng)測(cè)試
操作方便
手持式,小而輕,便于攜帶
短盲區(qū)(8m)
速信號(hào)處理、測(cè)試時(shí)間短、快速分析
內(nèi)存可以存儲(chǔ)10000波形
對(duì)比度顏色TFTLCD
USB端口連接到電腦
輸入激光信號(hào)自動(dòng)檢測(cè)和自我保護(hù)能
內(nèi)置紅光源
人性化的OTDR仿真軟件顯示事件的細(xì)節(jié)
詳細(xì)參數(shù) | ||||
型號(hào) | HAD-R550-S | HAD-R550-A | HAD-R550-B | HAD-R550-C |
動(dòng)態(tài)范圍 | 25dB / 23dB | 29dB / 27dB | 33dB / 31dB | 37dB / 35dB |
測(cè)試波長(zhǎng) | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm |
大距離 | 80 km | 100 km | 120 km | 140 km |
事件盲區(qū) | < 1.5m | |||
衰減盲區(qū) | < 8.0m | |||
脈沖寬度 | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us | |||
距離不確定度 | ±(0.8m ± 0.001% * 測(cè)試距離 ± 分辨率) | |||
虧損分辨率 | 0.001dB | |||
距離分辨率 | 1m | |||
接口 | FC互換適配器(選配:SC,ST,LC互換適配器) | |||
VFL | 1mW | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | > 10000 痕跡 (標(biāo)準(zhǔn) 1GB SD 卡) | |||
顯示 | 3.5 英寸TFT彩色液晶顯示器 | |||
接口 | USB | |||
電池 | 內(nèi)置可充電電池 | |||
作時(shí)間 | >10 小時(shí) (根據(jù)Bellcore TR-NWT-001138) |
主要規(guī)格 | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*) | 197mm * 107mm * 67mm |
重量 | 約750g |
存儲(chǔ)溫度 | -20 -- +60 ℃, < 90%RH |
使用溫度 | -10 -- +50 ℃, < 90%RH |
配置清單 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 選配 |
帶電源線的交適配器*1 | SC 互換連接器*1 |
操作南*1 | ST 互換連接器*1 |
便攜包*1 | LC 互換連接器*1 |
校準(zhǔn)證書*1 |
|
USB接口線*1 |
|
SD 卡*1 |
010-51655247